米国株式市場は聖金曜日(グッドフライデー)の祝日のため休場
市場 現値 前日比 同騰落率 年初来
ダウ30種 24103.11 254.69 1.07 ▲2.49 終値
ナスダック 7063.44 114.22 1.64 +2.32 終値
NYSE総合 12452.06 143.16 1.16 ▲2.79 終値
S&P500 2640.87 35.87 1.38 ▲1.22 終値
トロント S&P/TSX 15367.29 197.35 1.30 ▲5.19 終値
英国 FTSE100 7056.61 11.87 0.17 ▲8.21 終値
ドイツ DAX 12096.73 156.02 1.31 ▲6.35 終値
フランス CAC40 5167.30 36.86 0.72 ▲2.73 終値
日経平均 21454.30 295.22 1.40 ▲5.76 終値
香港 ハンセン指数 30093.38 70.85 0.24 +0.58 終値
豪 S&P/ASX200 5759.40 ▲30.10 ▲0.52 ▲5.04 終値
欧州 STOXX600 370.87 1.61 0.44 ▲4.70 終値
トルコ ISEN100 114930.22 85.66 0.07 ▲0.35 終値
南アフリカ JSE 55474.52 710.55 1.30 ▲6.77 終値
イタリア FTSE MIB 22411.15 79.79 0.36 +2.55 終値
ロシア RTS 1249.41 2.43 0.19 +8.23 終値
タイ SET 1776.26 9.34 0.53 +1.29 終値
インド SENSEX 32968.68 ▲205.71 ▲0.62 ▲3.20 終値
インドネシア JSX総合 6188.99 48.15 0.78 ▲2.62 終値
フィリピン PSE 7979.83 ▲67.20 ▲0.84 ▲6.76 終値
韓国 総合 2445.85 9.48 0.39 ▲0.88 終値
上海 総合 3168.90 8.37 0.26 ▲4.18 終値
シンガポール ST 3427.97 45.19 1.34 +0.74 終値
台湾 加権 10932.09 25.87 0.24 +2.72 終値
メキシコ S&P/BMV IPC 46124.85 ▲668.73 ▲1.43 ▲6.54 終値
ブラジル BOVESPA 85365.56 1491.43 1.78 +11.73 終値
スポンサーリンク
コメント